Strathmore Race Results
 |
|
Day 1
Heat 1 View Daily Aggregate Results
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Chance Bensmiller | Rob Knight Trucklines | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Shane Cartier | BlackJack Livestock Co. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Cody Ridsdale | Strathmore Sobey's | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Sean DeBolt | Chinook Credit Union Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 2
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Codey McCurrach | CE Franklin | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Layne MacGillivray | Impact 2000 Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | John Walters | DeAngelo Brothers | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Doug Irvine | B & R Eckel's Transport Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 3
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Brian Mayan | Independent Electric & Controls Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Jason Johnstone | Calgary Co-op | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Barry Hodgson | Grey Eagle Casino | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Evan Salmond | Strathmore Motor Products | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 4
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Jordie Fike | Chariot Express | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Lincoln Douglas | L & S Farms | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Mike Vigen | Strathmore Station | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Rae Croteau Jr. | TOMCO Group of Companies | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 5
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Troy Flad | Ironwood Building Systems | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Grant Profit | Ja-Co Welding & Consulting | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Darcy Flad | H & H Huxted | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Tim Haroldson | Affordable Barns.com | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 6
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Rick Fraser | JLT Construction Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Reg Johnstone | Dodge Trucks | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Hugh Sinclair | North Cariboo Air | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Colt Cosgrave | High River Autoplex & RV | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 7
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Kurt Bensmiller | AIC Construction Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Obrey Motowylo | H & E Oilfield Services | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Kirk Sutherland | EMCO Corporation | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Jason Glass | Shaw GMC Chevrolet Buick | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 8
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Cliff Cunningham | Basnett Truck Service | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Troy Dorchester | LaFarge Northwest Division | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Mark Sutherland | Friends of Sutherland Racing | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Jerry Bremner | Wildflower Ranch - Cancorp Property Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 9
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Luke Tournier | Friends of Heritage Park | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Kelly Sutherland | Gallery Homes | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Chad Harden | encana | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Buddy Bensmiller | World Financial Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Day 1 Aggregate Results
Back to Top
| Place | Driver | Total | Points |
| 1 | Barry Hodgson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Brian Mayan | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Buddy Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chad Harden | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chance Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cliff Cunningham | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Codey McCurrach | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cody Ridsdale | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Colt Cosgrave | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Darcy Flad | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Doug Irvine | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Evan Salmond | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Grant Profit | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Hugh Sinclair | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Glass | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jerry Bremner | 0:00.00 | 0 |
| 1 | John Walters | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jordie Fike | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kelly Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kirk Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kurt Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Layne MacGillivray | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Lincoln Douglas | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Luke Tournier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mark Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mike Vigen | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Obrey Motowylo | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rae Croteau Jr. | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Reg Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rick Fraser | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Sean DeBolt | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Shane Cartier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Tim Haroldson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Dorchester | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Flad | 0:00.00 | 0 |
Day 2
Heat 1 View Daily Aggregate Results
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Sean DeBolt | Chinook Credit Union Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Chance Bensmiller | Rob Knight Trucklines | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Shane Cartier | BlackJack Livestock Co. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Cody Ridsdale | Strathmore Sobey's | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 2
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Doug Irvine | B & R Eckel's Transport Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Codey McCurrach | Nevis Electric | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Layne MacGillivray | Impact 2000 Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | John Walters | DeAngelo Brothers | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 3
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Evan Salmond | Strathmore Sobey's | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Brian Mayan | Independent Electric & Controls Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Jason Johnstone | Calgary Co-op | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Barry Hodgson | Grey Eagle Casino | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 4
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Rae Croteau Jr. | TOMCO Group of Companies | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Jordie Fike | Chariot Express | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Lincoln Douglas | L & S Farms | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Mike Vigen | Strathmore Station | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 5
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Tim Haroldson | Affordable Barns.com | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Troy Flad | Ironwood Building Systems | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Grant Profit | Ja-Co Welding & Consulting | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Darcy Flad | H & H Huxted | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 6
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Colt Cosgrave | High River Autoplex & RV | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Rick Fraser | JLT Construction Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Reg Johnstone | Dodge Trucks | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Hugh Sinclair | North Cariboo Air | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 7
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Jason Glass | Shaw GMC Chevrolet Buick | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Kurt Bensmiller | AIC Construction Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Obrey Motowylo | H & E Oilfield Services | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Kirk Sutherland | EMCO Corporation | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 8
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Jerry Bremner | Wildflower Ranch - Cancorp Property Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Cliff Cunningham | Basnett Truck Service | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Troy Dorchester | LaFarge Northwest Division | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Mark Sutherland | EnCana Courtesy Matters | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 9
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Buddy Bensmiller | World Financial Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Luke Tournier | Friends of Heritage Park | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Kelly Sutherland | Gallery Homes | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Chad Harden | Image Distributors | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Day 2 Aggregate Results
Back to Top
| Place | Driver | Total | Points |
| 1 | Barry Hodgson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Brian Mayan | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Buddy Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chad Harden | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chance Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cliff Cunningham | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Codey McCurrach | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cody Ridsdale | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Colt Cosgrave | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Darcy Flad | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Doug Irvine | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Evan Salmond | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Grant Profit | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Hugh Sinclair | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Glass | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jerry Bremner | 0:00.00 | 0 |
| 1 | John Walters | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jordie Fike | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kelly Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kirk Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kurt Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Layne MacGillivray | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Lincoln Douglas | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Luke Tournier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mark Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mike Vigen | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Obrey Motowylo | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rae Croteau Jr. | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Reg Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rick Fraser | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Sean DeBolt | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Shane Cartier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Tim Haroldson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Dorchester | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Flad | 0:00.00 | 0 |
Day 3
Heat 1 View Daily Aggregate Results
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Cody Ridsdale | Strathmore Sobey's | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Sean DeBolt | Chinook Credit Union Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Chance Bensmiller | Rob Knight Trucklines | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Shane Cartier | BlackJack Livestock Co. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 2
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | John Walters | DeAngelo Brothers | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Doug Irvine | B & R Eckel's Transport Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Codey McCurrach | Alberta Pressure Testing | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Layne MacGillivray | Impact 2000 Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 3
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Barry Hodgson | Grey Eagle Casino | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Evan Salmond | Strathmore Motor Products | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Brian Mayan | Independent Electric & Controls Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Jason Johnstone | Calgary Co-op | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 4
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Mike Vigen | Strathmore Station | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Rae Croteau Jr. | TOMCO Group of Companies | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Jordie Fike | Chariot Express | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Lincoln Douglas | L & S Farms | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 5
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Darcy Flad | H & H Huxted | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Tim Haroldson | Affordable Barns.com | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Troy Flad | Ironwood Building Systems | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Grant Profit | Ja-Co Welding & Consulting | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 6
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Hugh Sinclair | North Cariboo Air | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Colt Cosgrave | High River Autoplex & RV | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Rick Fraser | JLT Construction Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Reg Johnstone | Dodge Trucks | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 7
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Kirk Sutherland | EMCO Corporation | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Jason Glass | Shaw GMC Chevrolet Buick | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Kurt Bensmiller | AIC Construction Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Obrey Motowylo | H & E Oilfield Services | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 8
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Mark Sutherland | Tri-Mak Electrical Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Jerry Bremner | Wildflower Ranch - Cancorp Property Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Cliff Cunningham | Basnett Truck Service | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Troy Dorchester | LaFarge Northwest Division | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 9
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Chad Harden | Spartan Controls | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Buddy Bensmiller | World Financial Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Luke Tournier | Friends of Heritage Park | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Kelly Sutherland | Gallery Homes | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Day 3 Aggregate Results
Back to Top
| Place | Driver | Total | Points |
| 1 | Barry Hodgson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Brian Mayan | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Buddy Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chad Harden | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chance Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cliff Cunningham | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Codey McCurrach | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cody Ridsdale | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Colt Cosgrave | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Darcy Flad | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Doug Irvine | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Evan Salmond | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Grant Profit | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Hugh Sinclair | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Glass | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jerry Bremner | 0:00.00 | 0 |
| 1 | John Walters | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jordie Fike | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kelly Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kirk Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kurt Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Layne MacGillivray | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Lincoln Douglas | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Luke Tournier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mark Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mike Vigen | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Obrey Motowylo | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rae Croteau Jr. | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Reg Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rick Fraser | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Sean DeBolt | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Shane Cartier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Tim Haroldson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Dorchester | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Flad | 0:00.00 | 0 |
Day 4
Heat 1 View Daily Aggregate Results
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Shane Cartier | BlackJack Livestock Co. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Cody Ridsdale | Strathmore Sobey's | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Sean DeBolt | Chinook Credit Union Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Chance Bensmiller | Rob Knight Trucklines | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 2
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Layne MacGillivray | Impact 2000 Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | John Walters | DeAngelo Brothers | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Doug Irvine | B & R Eckel's Transport Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Codey McCurrach | Alberta Pressure Testing | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 3
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Jason Johnstone | Calgary Co-op | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Barry Hodgson | Grey Eagle Casino | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Evan Salmond | Strathmore Motor Products | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Brian Mayan | Independent Electric & Controls Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 4
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Lincoln Douglas | L & S Farms | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Mike Vigen | Strathmore Station | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Rae Croteau Jr. | TOMCO Group of Companies | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Jordie Fike | Chariot Express | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 5
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Grant Profit | Ja-Co Welding & Consulting | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Darcy Flad | H & H Huxted | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Tim Haroldson | Affordable Barns.com | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Troy Flad | Ironwood Building Systems | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 6
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Reg Johnstone | Dodge Trucks | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Hugh Sinclair | North Cariboo Air | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Colt Cosgrave | High River Autoplex & RV | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Rick Fraser | JLT Construction Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 7
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Obrey Motowylo | H & E Oilfield Services | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Kirk Sutherland | EMCO Corporation | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Jason Glass | Shaw GMC Chevrolet Buick | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Kurt Bensmiller | AIC Construction Ltd. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 8
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Troy Dorchester | LaFarge Northwest Division | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Mark Sutherland | Tri-Mak Electrical Inc. | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Jerry Bremner | Wildflower Ranch - Cancorp Property Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Cliff Cunningham | Basnett Truck Service | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Heat 9
| POS | Driver | Sponsor | Time | Pen | Penalty Code | Demerits | Total | Points |
| 1 | Kelly Sutherland | Gallery Homes | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 2 | Chad Harden | Image Distributors | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 3 | Buddy Bensmiller | World Financial Group | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
| 4 | Luke Tournier | Friends of Heritage Park | 0:00.00 | 0 | | 0 | 0:00.00 | 0 |
Day 4 Aggregate Results
Back to Top
| Place | Driver | Total | Points |
| 1 | Barry Hodgson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Brian Mayan | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Buddy Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chad Harden | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Chance Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cliff Cunningham | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Codey McCurrach | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Cody Ridsdale | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Colt Cosgrave | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Darcy Flad | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Doug Irvine | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Evan Salmond | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Grant Profit | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Hugh Sinclair | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Glass | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jason Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jerry Bremner | 0:00.00 | 0 |
| 1 | John Walters | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Jordie Fike | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kelly Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kirk Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Kurt Bensmiller | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Layne MacGillivray | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Lincoln Douglas | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Luke Tournier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mark Sutherland | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Mike Vigen | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Obrey Motowylo | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rae Croteau Jr. | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Reg Johnstone | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Rick Fraser | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Sean DeBolt | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Shane Cartier | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Tim Haroldson | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Dorchester | 0:00.00 | 0 |
| 1 | Troy Flad | 0:00.00 | 0 |
Day 5
